💧Coolinger™ ― 薬剤不要のオゾン水処理で、衛生管理を革新する
Coolinger™は、装置内でオゾンを自動生成し、安定した濃度のオゾン水(2mg/L)を供給する水処理装置です。冷却塔はもちろん、食品工場、温浴施設、養殖場、病院、ホテル、公共施設など、水の衛生管理が求められるあらゆる現場に対応します。
🎯業種別 使用シーンと導入メリット
業種・施設 | 使用用途 | 得られるメリット |
---|---|---|
冷却塔設備 | 藻・スライム・スケール・レジオネラ菌の抑制 | 熱交換効率の維持、薬剤費削減、設備寿命延長 |
温泉・プール施設 | レジオネラ菌対策、ぬめり除去 | 塩素臭の低減、肌への刺激軽減、衛生評価向上 |
食品工場・厨房 | 食材・器具の洗浄、床・排水の除菌 | HACCP対応、臭気対策、クレーム防止 |
養殖場・水産加工 | 水質維持、生臭さ対策 | 魚の健康維持、薬剤不要、作業環境改善 |
病院・高齢者施設 | 空調水・手洗い・浴槽水の除菌 | 感染症対策、安全性向上、患者満足度向上 |
ホテル・宿泊施設 | 大浴場・厨房・トイレの衛生管理 | 快適性向上、差別化、衛生評価の強化 |
公共施設・学校・駅舎 | トイレ・手すり・床の除菌 | 接触感染対策、臭気低減、清掃効率化 |
✅Coolinger™の主な特長
項目 | 内容 |
---|---|
オゾン水濃度 | 常に2mg/Lで安定供給 |
消耗品 | 不要(薬剤・フィルターなし) |
オゾン生成 | 装置内で自動生成、外部供給不要 |
管理負担 | 自動運転対応で省力化 |
ランニングコスト | 電気代のみで低コスト運用 |
人体への影響 | 低濃度・残留なし・肌刺激少なく安全 |
環境負荷 | オゾンは自然分解、廃液処理不要 |
特注対応 | 現場に合わせた仕様設計が可能 |
📊従来の薬剤方式との比較
項目 | 従来の薬剤方式 | Coolinger™(オゾン水方式) |
---|---|---|
薬剤補充 | 必要(定期購入・在庫管理) | 不要(装置内でオゾン自動生成) |
フィルター・消耗品 | 必要(交換・管理が必要) | 不要(消耗品ゼロ) |
廃液処理 | 必要(薬剤残留あり) | 不要(オゾンは酸素に分解) |
管理負担 | 高い(補充・記録・安全管理) | 低い(自動運転・無補充) |
ランニングコスト | 高い(薬剤・人件費) | 低い(電気代のみ) |
人体への影響 | 刺激・残留リスクあり(塩素臭・肌荒れ) | 安全性高い(低濃度・残留なし・肌刺激少) |
環境負荷 | 廃液・薬剤残留の懸念 | オゾンは自然分解、環境負荷なし |
殺菌効果 | 一定(菌種によって効果差あり) | 強力(広範囲の菌・ウイルスに有効) |
バイオフィルム除去 | 難しい(薬剤が届きにくい) | 有効(オゾン水が分解) |
導入先の柔軟性 | 限定的(薬剤の種類に依存) | 多用途(冷却塔・温浴施設・食品工場など) |
📦製品モデル一覧
モデル | 冷却塔容量 (RT) | 処理水量 (L/min) | オゾン発生量 (g/h) | 外型サイズ (mm) | 電源 | 消費電力 (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
P10 | 150 | 10 | 3 | 700×500×1000 | 単相220V | 1 |
P5 | 300 | 20 | 5 | 700×500×1000 | 単相220V | 1 |
M | 500 | 35 | 7 | 1000×1000×1000 | 単相220V | 2 |
L | 800 | 60 | 15 | 1500×1500×1500 | 三相220V | 3 |
S | 1800 | 120 | 30 | 1800×1800×1500 | 三相220V | 5 |
※すべてのモデルでオゾン水濃度は2mg/L。特注品の製作も可能です。
📞お問い合わせ
カタログ・ご相談・現場診断・特注対応など、SANETSU VIETNAMが現地でサポートいたします。お気軽にご連絡ください。